PRZYJACIELE
Zawody
2015-11-23
Pełne wyniki Bloco Losers
 



W miniony weekend, na warszawskim Bloco, oprócz Mistrzostw Polski rozegrano również dużo bardziej elitarne zawody Bloco Losers. Po dłuuuugich eliminacjach do finału zakwalifikowało się dwóch panów i dwie panie. Ku uciesze publiki rywalizowali na symetrycznych problemach w formule znanej z zawodów Adidas Rock Star. Poniżej przedstawiamy pełne wyniki:

1 Wojtek Makowski

2 Miłosz Wieczorkowski

     

3 Romek Główka 39 40

4 Grzegorz Rawinis 38 40

5 Art?ras Volkovas 37 40

6 Bartosz Karpiłowski 36 39

7 Robert Wykręt 35 39

8 Jakub Korzeniowski 35 37

9 Tadeusz Chodorowski 34 40

10 Jakub Jurek 34 38

11 Paweł Bednarz 34 35

12 Przemek Dankiewicz 33 37

13 Tomasz Czajkowski 32 34

14 Marcin Piesta 32 33

15 Robert Sielski 31 36

16 Kuba Szumiło 31 34

17 Michał Kot 30 34

18 Patryk Dudek 30 33

19 Kondor Boczyński 30 31

20 Kamil Bocheński 29 37

21 Šar?nas Paplauskas 29 36

22 Kuba Borkowski 29 32

23 Marcin Kowalik 29 31

24 Marcin Rudowski 29 30

25 Antek Wilkoński 29 30

26 Marek Glasek 28 33

27 Mateusz Zaręba 28 32

28 Bartek Czechowski 28 32

29 Gediminas Monastyreckis 28 31

30 Marek Osiecki 28 29

31 Janusz Szczur 28 29

32 Łukasz Grymulski 27 33

33 Dominykas Krutulis 27 31

34 Jan Dybowski 27 31

35 Ludomir Zalewski 27 28

36 Karol Porwoł 27 28

37 Łukasz Filipiak 26 29

38 Miłosz Marona 26 28

39 Mariusz Kowalczyk 26 27

40 Filip Chrapowicki 25 32

41 Dariusz Górski 25 29

42 Tomasz Stengert 25 29

43 Paweł Chodań 25 27

44 Mariusz Bartosiewicz 25 27

45 Michał Grzyb 24 30

46 Roman Kharytonov 24 30

47 Roman Kharytonov 24 30

48 Karol Jabłoński 24 28

49 Ignas Kisielius 24 28

50 Sebastian Dudek 24 27

51 Justinas Koreiva 24 25

52 Michał Plichta 24 25

53 Bartłomiej Gralewicz 23 30

54 Rudy Źaczek 23 26

55 Dawid Białecki 23 25

56 Iurii Boilo 23 25

57 Wojciech Radzik 23 24

58 Michał Mrozik 23 24

59 Andrzej Szachowski 22 27

60 Maciej Sołtys 22 27

61 Andrzej Seroka 22 26

62 Marcin Granica 22 26

63 Michał Krawczyk 22 26

64 Jakub Tkaczuk 22 26

65 Radosław Kielar 22 25

66 Marcin Rogowski 22 25

67 Tomasz Mróz 22 24

68 Roman Gawroński 22 24

69 Adam Biegała 22 24

70 Michał Rybakowski 22 23

71 Piotr Szybicki 22 23

72 Michał Rybakowski 22 23

73 Oleksandr Gituliar 22 22

74 Adam Wróblewski 21 25

75 Karol Kozub 21 22

76 Louis Fernandez 20 25

77 tomek smolin 20 22

78 Maciej Wolak 20 22

79 Filip Piotrowski 20 21

80 Tomasz Burzyński 20 20

81 Przemek Filipek 19 26

82 Michał Latocha 19 25

83 Dovydas Titas 19 24

84 Rafal Dudek 19 24

85 Radomir Nowacki 19 24

86 Maciek Grabski 19 23

87 Paweł Mieleszko 19 21

88 Paweł Adamowicz 19 20

89 Jakub Jarosz 19 20

90 Paweł Pabisiak 18 26

91 Mykolas Mikuči?nas 18 25

92 Andrzej Olejniczak 18 23

93 Marcin Ciepielewski 18 22

94 Dariusz Wielgus 18 22

95 Marcin Majewski 18 20

96 Łukasz Gebel 18 20

97 WITEK ROSE 18 20

98 Marcin Lubecki 18 20

99 Mateusz Mossakowski 18 20

100 Krzysztof Tchórznicki 18 20


strona: 1 2 3
Komentarze
Dodaj komentarz
 

kontakt | współpraca
Copyright 2024 bouldering.pl & GÓRY
goryonline
bouldering
jura
nieznane tatry